Ve dnech 25-16.10.2013 jste mohli navštívit volební urny na jednom z pěti volebních okrsků v Zubří:
město | adresa volební místnosti | |
Zubří: | ||
okrsek 1 | MŠ Zubří, Sídliště 6. května 1109 | |
okrsek 2 | Klub Zubří, Hamerská 10 | |
okrsek 3 | MěÚ Zubří, U Domoviny 234 | |
okrsek 4 | Horní škola, Horní 144 | |
okrsek 5 | Kulturní dům Staré Zubří, Starozuberská 870 |
Přehled o volebních okrscích v Zubří k volbám do poslanecké sněmovny 2013
Konečný výsledek voleb do poslanecké sněmovny 2013 v Zubří