V sezóně 2015/2016 bojuje naše “A” družstvo v Krajském přeboru zlínského kraje.
Po vlažném rozjezdu se náhozy jednotlivých hráčů postupně zlepšovaly, což mělo za následek zvýšení výkonů celého družstva a získání 16 bodů do tabulky krajského přeboru. 8x jsme svá utkání vyhráli a 4x jsme odešli poraženi.
Do zahájení jarní části sezóny tak přezimujeme na třetí pozici.
29. prosince 2015 se uskuteční výroční členská schůze oddílu kuželek a v lednu 2016 nás čekají krajské přebory, kde se nejlepší hráči nominují na mistrovství republiky.
Výsledky našeho družstva naleznete na adrese: www.kksz-kuzelky.cz.
Webové stránky oddílu kuželek TJ Gumárny Zubří: www.kuzelky-zubri.webnode.cz.
Záloha našeho “A” družstva – tým “Marodi”, se účastní Zuberské amatérské ligy kuželek. Během podzimní části nenašli přemožitele ani v jednom z utkání a jsou tak na prvním místě průběžné tabulky.
Tabulka KP kuželek zlínského kraje po podzimní části soutěže:
1. Zlín B 12 9 2 1 67,0:29,0 (87,0:57,0) 2551 20
2. Otrokovice A 12 8 1 3 60,0:36,0 (80,5:63,5) 2531 17
3. Zubří 12 8 0 4 57,5:38,5 (82,0:62,0) 2499 16
4. Slavičín A 12 7 0 5 54,0:42,0 (72,0:72,0) 2564 14
5. Bylnice A 12 7 0 5 52,5:43,5 (71,5:72,5) 2470 14
6. Kelč 12 7 0 5 49,0:47,0 (80,5:63,5) 2451 14
7. Machová B 12 7 0 5 47,5:48,5 (68,5:75,5) 2460 14
8. Bojkovice A 12 5 0 7 51,5:44,5 (76,5:67,5) 2512 10
9. Val. Meziříčí C 12 4 1 7 39,0:57,0 (65,5:78,5) 2473 9
10. Vsetín B 12 3 1 8 36,5:59,5 (65,0:79,0) 2449 7
11. Slavia KM A 12 2 1 9 31,0:65,0 (61,5:82,5) 2403 5
12. Slavičín B 12 2 0 10 30,5:65,5 (53,5:90,5) 2387 4
Oddíl kuželek.