1. Kandidátní listina: Společně pro Zubří
Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
1 | Měrka Aleš | 28 | NK | BEZPP | finanční poradce, provozovatel Zubřan.cz | Zubří |
2 | Malina Josef | 25 | NK | BEZPP | operátor logistiky, trenér mládeže | Zubří |
3 | Mizera Matěj Bc. | 25 | NK | BEZPP | student politologie | Zubří |
4 | Mikulenková Jana Mgr. | 71 | NK | BEZPP | důchodkyně | Zubří |
5 | Pšenica Martin Mgr. | 28 | NK | BEZPP | programátor-analytik, servis počítačů | Zubří |
6 | Holiš Josef Ing. | 30 | NK | BEZPP | výrobní inženýr | Zubří |
7 | Krčma Jiří | 44 | NK | BEZPP | údržbář | Zubří |
8 | Krupa Václav | 26 | NK | BEZPP | student | Zubří |
9 | Číp Josef | 27 | NK | BEZPP | hasič | Zubří |
10 | Vašát Matěj | 25 | NK | BEZPP | záchranář | Zubří |
11 | Oplatková Anna Ing. Ph.D. | 66 | NK | BEZPP | pedagog | Zubří |
12 | Konkoľ Tomáš | 30 | NK | BEZPP | podnikatel | Zubří |
13 | Polách Petr | 45 | NK | BEZPP | číšník | Zubří |
14 | Říhová Lucie | 35 | NK | BEZPP | osobní trenér | Zubří |
15 | Dukátová Irena | 47 | NK | BEZPP | učitelka MŠ | Zubří |
16 | Šimurda Jakub MBA | 33 | NK | BEZPP | podnikatel | Zubří |
17 | Trnková Martina | 28 | NK | BEZPP | operátor výroby | Zubří |
18 | Drda Jiří | 25 | NK | BEZPP | podnikatel | Zubří |
19 | Ulrychová Veronika Bc. | 29 | NK | BEZPP | učitelka MŠ | Zubří |
20 | Smočková Tereza | 22 | NK | BEZPP | učitelka MŠ | Zubří |
21 | Krupa Filip Ing. | 27 | NK | BEZPP | projektant | Zubří |
2.Kandidátní listina: Občanská demokratická strana
Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
1 | Krupa Vladimír Ing. | 64 | ODS | ODS | daňový poradce | Zubří |
2 | Plucnar David | 36 | ODS | ODS | nástrojař | Zubří |
3 | Boráková Ivana | 53 | ODS | ODS | pracovník expedice | Zubří |
4 | Majer Josef | 53 | ODS | ODS | technický pracovník | Zubří |
5 | Divínová Eliška | 45 | ODS | ODS | kultura | Zubří |
6 | Roman Ivo Ing. | 49 | ODS | BEZPP | technický pracovník | Zubří |
7 | Divín Ondřej Bc. | 47 | ODS | BEZPP | vedoucí nástrojárny | Zubří |
8 | Stančík Jaroslav | 70 | ODS | ODS | elektromontáže | Zubří |
9 | Rapantová Lucie JUDr. | 35 | ODS | BEZPP | vedoucí právního oddělení | Zubří |
10 | Zbranek Josef | 73 | ODS | ODS | důchodce | Zubří |
11 | Křesťanová Jana | 47 | ODS | ODS | obchodní manažer | Zubří |
12 | Petrle Antonín | 43 | ODS | BEZPP | velitel podnikového hasičského sboru | Zubří |
13 | Vaculín Josef | 63 | ODS | ODS | elektromechanik | Zubří |
14 | Novák Martin | 48 | ODS | ODS | řidič | Zubří |
15 | Gašparová Vladimíra Ing. | 42 | ODS | ODS | finanční manažer | Zubří |
16 | Janošek Petr | 58 | ODS | BEZPP | pohostinství | Zubří |
17 | Stošek Milan | 65 | ODS | ODS | stavebnictví | Zubří |
18 | Plucnarová Barbora Bc. | 37 | ODS | BEZPP | bankovní manažer | Zubří |
19 | Jurčíček Josef | 47 | ODS | BEZPP | lesnictví | Zubří |
20 | Mikulenka Pavel | 55 | ODS | BEZPP | ekonom | Zubří |
21 | Svak Miroslav | 40 | ODS | BEZPP | technik | Zubří |
3.Kandidátní listina: Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
1 | Zeman Milan | 59 | SPOZ | SPOZ | OSVČ | Zubří |
2 | Dvořáková Radka | 42 | SPOZ | SPOZ | OSVČ | Zubří |
3 | Adámek Lukáš | 32 | SPOZ | BEZPP | podnikatel | Zubří |
4 | Dvořák Martin | 45 | SPOZ | SPOZ | OSVČ | Zubří |
5 | Zeman Karel | 61 | SPOZ | BEZPP | technik | Zubří |
6 | Novák Luděk | 50 | SPOZ | BEZPP | operátor | Zubří |
7 | Mizera Jiří | 50 | SPOZ | BEZPP | mistr | Zubří |
8 | Zykmundová Michaela | 28 | SPOZ | SPOZ | referent nákupu | Zubří |
9 | Pobořilová Michaela | 29 | SPOZ | SPOZ | operátor | Zubří |
10 | Mitáš Jan | 52 | SPOZ | BEZPP | podnikatel | Zubří |
11 | Petruželová Lenka | 48 | SPOZ | BEZPP | vedoucí odboru CSL | Zubří |
12 | Jurajda František | 62 | SPOZ | BEZPP | dělník | Zubří |
13 | Baroš Zdeněk | 67 | SPOZ | BEZPP | řidič | Zubří |
14 | Ondřejová Renata | 49 | SPOZ | BEZPP | dispečer | Zubří |
15 | Adámková Hana | 29 | SPOZ | BEZPP | OSVČ | Zubří |
16 | Barglová Lucie | 20 | SPOZ | BEZPP | studentka | Zubří |
17 | Zeman Jaroslav | 34 | SPOZ | BEZPP | předák | Zubří |
18 | Adámek Michal | 34 | SPOZ | BEZPP | dělník | Zubří |
19 | Molík René | 47 | SPOZ | BEZPP | OSVČ | Zubří |
20 | Lutonský Jaromír | 68 | SPOZ | BEZPP | strojník | Zubří |
21 | Jurajdová Jarmila | 62 | SPOZ | BEZPP | dělnice | Zubří |
4.Kandidátní listina: SNK Evropští demokraté
Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
1 | Janků Vlastislav | 52 | SNK ED | BEZPP | soukromý podnikatel | Zubří |
2 | Maceček Aleš Ing. | 52 | SNK ED | BEZPP | vedoucí laboratoře | Zubří |
3 | Randus Jiří | 70 | SNK ED | BEZPP | exstarosta | Zubří |
4 | Jaroňová Ludmila | 67 | SNK ED | BEZPP | obchodní zástupce | Zubří |
5 | Pernicová Markéta | 46 | SNK ED | BEZPP | státní zaměstnanec | Zubří |
6 | Mach Josef MBA | 46 | SNK ED | BEZPP | jednatel společnosti | Zubří |
7 | Janků Tomáš Ing. | 27 | SNK ED | BEZPP | technik | Zubří |
8 | Hrstková Jana Ing. | 41 | SNK ED | BEZPP | soukromý podnikatel | Zubří |
9 | Randus Petr | 41 | SNK ED | BEZPP | vedoucí logistiky | Zubří |
10 | Kovář Miroslav Ing. | 39 | SNK ED | BEZPP | obchodní ředitel | Zubří |
11 | Mizerová Barbora | 41 | SNK ED | BEZPP | účetní | Zubří |
12 | Krupa Pavel | 59 | SNK ED | BEZPP | nástrojař | Zubří |
13 | Vynikal Jan | 69 | SNK ED | BEZPP | důchodce | Zubří |
14 | Machková Jaroslava | 59 | SNK ED | BEZPP | ekonomka | Zubří |
15 | Ondřej Jan | 73 | SNK ED | BEZPP | exstarosta | Zubří |
16 | Macečková Martina | 45 | SNK ED | BEZPP | poštovní úřednice | Zubří |
17 | Václavík Miroslav | 49 | SNK ED | BEZPP | zámečník | Zubří |
18 | Holišová Sabina | 18 | SNK ED | BEZPP | studentka | Zubří |
19 | Hub Michal | 24 | SNK ED | BEZPP | technolog | Zubří |
20 | Mikulenková Simona Ing. | 37 | SNK ED | BEZPP | účetní | Zubří |
21 | Vlk Tomáš | 18 | SNK ED | BEZPP | student | Zubří |
5.Kandidátní listina: Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
1 | Masařík Zdeněk Ing. | 39 | KDU-ČSL | BEZPP | vedoucí prodeje | Zubří |
2 | Veselý Martin Ing. Bc. | 47 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | technik-právník | Zubří |
3 | Šíra Karel Mgr. | 44 | KDU-ČSL | BEZPP | obchodní ředitel | Zubří |
4 | Svák Josef | 57 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | OSVČ | Zubří |
5 | Krupa Jiří Mgr. | 49 | KDU-ČSL | BEZPP | učitel | Zubří |
6 | Svák Martin Ing. Bc. | 42 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | OSVČ | Zubří |
7 | Petřek Libor | 46 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | manažer kvality | Zubří |
8 | Lukašík Pavel | 43 | KDU-ČSL | BEZPP | ředitel společnosti | Zubří |
9 | Řehák Jaromír Ing. | 60 | KDU-ČSL | BEZPP | ředitel společnosti | Zubří |
10 | Hrachovec Ivo | 43 | KDU-ČSL | BEZPP | dělník | Zubří |
11 | Číp Petr | 45 | KDU-ČSL | BEZPP | OSVČ | Zubří |
12 | Kolečková Helena | 47 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | operátor | Zubří |
13 | Kubjátová Kateřina | 38 | KDU-ČSL | BEZPP | asistentka pedagoga | Zubří |
14 | Cabáková Marie | 44 | KDU-ČSL | BEZPP | operátor | Zubří |
15 | Holišová Milena | 61 | KDU-ČSL | BEZPP | důchodce | Zubří |
16 | Koleček Jiří | 66 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | důchodce | Zubří |
17 | Jokl Václav | 70 | KDU-ČSL | BEZPP | důchodce | Zubří |
18 | Fabišík Josef | 42 | KDU-ČSL | BEZPP | elektromechanik | Zubří |
19 | Petřek Josef | 64 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | soukromý zemědělec | Zubří |
20 | Pšenica Miroslav | 23 | KDU-ČSL | BEZPP | dělník | Zubří |
21 | Ondřejová Helena | 60 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | asistentka pedagoga | Zubří |
6.Kandidátní listina: Strana svobodných občanů
Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
1 | Novák Martin Ing. | 24 | Svobodní | Svobodní | dopravní logistik | Zubří |
2 | Novák Marek Ing. | 27 | Svobodní | Svobodní | programátor | Zubří |
3 | Obršál Erik | 24 | Svobodní | Svobodní | živnostník | Zubří |
4 | Straka Juraj | 63 | Svobodní | BEZPP | důchodce | Zubří |
5 | Fabian Jiří | 24 | Svobodní | BEZPP | technolog | Zubří |
6 | Stančík Jiří | 48 | Svobodní | BEZPP | elektromontér | Zubří |
7 | Mizera Jaroslav | 51 | Svobodní | BEZPP | technologický hospodářský poradce | Zubří |
8 | Šimurda Karel | 77 | Svobodní | BEZPP | důchodce | Zubří |
9 | Fojtů Samuel | 53 | Svobodní | BEZPP | živnostník | Zubří |
10 | Pavlíček Petr | 73 | Svobodní | BEZPP | důchodce | Zubří |
11 | Cabák Daniel | 24 | Svobodní | BEZPP | opravář zemědělských strojů | Zubří |
12 | Koleček Jan Ing. | 26 | Svobodní | BEZPP | test engineer | Zubří |
13 | Zářický David | 42 | Svobodní | BEZPP | dispečer | Zubří |
14 | Večeřa Ladislav | 35 | Svobodní | BEZPP | elektrotechnik | Zubří |
15 | Glac Michal | 23 | Svobodní | BEZPP | gastronom | Zubří |
16 | Pobořilová Eva | 26 | Svobodní | BEZPP | účetní | Zubří |
17 | Nováková Ester | 47 | Svobodní | BEZPP | bankéř | Zubří |
18 | Chlebovský Robert Ing. | 35 | Svobodní | BEZPP | vedoucí truhlářské dílny | Zubří |
19 | Nerád Daniel | 25 | Svobodní | BEZPP | elektrotechnik | Zubří |
20 | Kolečková Radmila Ing. | 52 | Svobodní | BEZPP | konstruktérka | Zubří |
21 | Slováková Naděžda | 71 | Svobodní | BEZPP | důchodce | Zubří |
7.Kandidátní listina: Komunistická str.Čech a Moravy
Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
1 | Oplatek Jiří Ing. | 68 | KSČM | KSČM | technik | Zubří |
2 | Vala Pavel | 63 | KSČM | KSČM | dělník | Zubří |
3 | Ondřej Miroslav Mgr. | 71 | KSČM | KSČM | důchodce | Zubří |
4 | Randýsek Božetěch | 67 | KSČM | KSČM | nástrojař | Zubří |
5 | Ulrych Bohuslav | 70 | KSČM | KSČM | mechanik | Zubří |
6 | Goridkovová Pavla | 68 | KSČM | KSČM | důchodce | Zubří |
7 | Nováková Leona | 28 | KSČM | BEZPP | dělník | Zubří |
8 | Ulrychová Vlasta | 69 | KSČM | KSČM | důchodce | Zubří |
9 | Gazdová Anna | 77 | KSČM | KSČM | důchodce | Zubří |
10 | Mikulenková Zdeňka | 68 | KSČM | KSČM | důchodce | Zubří |
11 | Vlková Jana | 80 | KSČM | KSČM | důchodce | Zubří |
12 | Lognerová Zita | 49 | KSČM | BEZPP | dělník | Zubří |
13 | Mikulenka Rudolf | 73 | KSČM | KSČM | důchodce | Zubří |
14 | Krausová Dobroslava | 66 | KSČM | KSČM | dělník | Zubří |
15 | Chrástecká Lenka | 71 | KSČM | KSČM | důchodce | Zubří |
16 | Pečiva Josef | 78 | KSČM | BEZPP | důchodce | Zubří |
17 | Krbcová Dagmar | 73 | KSČM | KSČM | důchodce | Zubří |
18 | Krejčí Magda | 51 | KSČM | BEZPP | OSVČ | Zubří |
19 | Holišová Blažena | 74 | KSČM | KSČM | důchodce | Zubří |
20 | Dořičáková Zdenka | 69 | KSČM | KSČM | učitelka | Zubří |
21 | Porubová Ludmila | 61 | KSČM | KSČM | důchodce | Zubří |
8.Kandidátní listina: Česká str.sociálně demokrat.
Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
1 | Vaculín Lubomír Ing. | 63 | ČSSD | ČSSD | technik | Zubří |
2 | Petružela Stanislav Mgr. | 55 | ČSSD | BEZPP | ředitel ZŠ | Zubří |
3 | Janošková Vladimíra Bc. | 52 | ČSSD | BEZPP | ředitelka MŠ Duha | Zubří |
4 | Jurajda Robert | 40 | ČSSD | ČSSD | manažer | Zubří |
5 | Randýsek Tomáš Mgr. | 51 | ČSSD | ČSSD | zástupce ředitele ZŠ | Zubří |
6 | Balhárek Michal | 33 | ČSSD | BEZPP | manažer | Zubří |
7 | Tovaryš Ivo | 38 | ČSSD | BEZPP | obchodní referent | Zubří |
8 | Gašpar David | 44 | ČSSD | BEZPP | soukromý podnikatel | Zubří |
9 | Číp David Bc. | 37 | ČSSD | BEZPP | policista | Zubří |
10 | Štverák Tomáš | 21 | ČSSD | BEZPP | student | Zubří |
11 | Mužík Jakub | 24 | ČSSD | BEZPP | student | Zubří |
12 | Janošek Jaroslav | 71 | ČSSD | BEZPP | důchodce | Zubří |
13 | Ondřejová Zuzana | 42 | ČSSD | BEZPP | úřednice ve státní správě | Zubří |
14 | Halamíček Pavel Ing. | 62 | ČSSD | ČSSD | auditor | Zubří |
15 | Drda Karel | 31 | ČSSD | BEZPP | logistik | Zubří |
16 | Hofer Libor | 45 | ČSSD | BEZPP | elektrotechnik | Zubří |
17 | Smoček Petr Ing. | 47 | ČSSD | ČSSD | stavební inženýr | Zubří |
18 | Adámek Miroslav | 58 | ČSSD | ČSSD | technik | Zubří |
19 | Polách Jiří Ing. | 39 | ČSSD | ČSSD | vysokoškolský pedagog | Zubří |
20 | Farkas Ladislav | 56 | ČSSD | ČSSD | řidič, strojník | Zubří |
21 | Petružela Ondřej | 26 | ČSSD | ČSSD | referent | Zubří |
9.Kandidátní listina: ANO 2011
Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
1 | Brokešová Petra Ing. | 42 | ANO | ANO | podnikatelka | Zubří |
2 | Fabian Radim | 37 | ANO | BEZPP | policista | Zubří |
3 | Titkov Andrej | 49 | ANO | BEZPP | trenér | Zubří |
4 | Smočková Martina | 46 | ANO | BEZPP | obchodní zástupce | Zubří |
5 | Bechný Tomáš Bc. | 34 | ANO | BEZPP | vedoucí logistiky | Zubří |
6 | Pšenica Tomáš | 56 | ANO | BEZPP | správce sportovní haly | Zubří |
7 | Koňařík Petr | 43 | ANO | BEZPP | servisní technik | Zubří |
8 | Kohoutek Jaroslav Ing. | 39 | ANO | BEZPP | vedoucí výroby | Zubří |
9 | Zbranková Alena | 39 | ANO | ANO | mistrová ve výrobě | Zubří |
10 | Mičkalová Jana | 48 | ANO | BEZPP | kadeřnice | Zubří |
11 | Petružela Kryštof | 18 | ANO | BEZPP | student | Zubří |
12 | Smočková Vendula Ing. | 25 | ANO | BEZPP | student | Zubří |
13 | Černý Filip | 40 | ANO | BEZPP | odborný referent | Zubří |
14 | Machalová Adriana Mgr. | 38 | ANO | ANO | učitelka | Zubří |
15 | Pernica František | 39 | ANO | BEZPP | strojník | Zubří |
16 | Charvátová Pavla | 50 | ANO | BEZPP | prodavačka oděvů | Zubří |
17 | Halamíček Marian | 40 | ANO | BEZPP | šéfkuchař | Zubří |
18 | Vlková Renata | 45 | ANO | BEZPP | úřednice | Zubří |
19 | Galčan Stanislav | 25 | ANO | BEZPP | skladník | Zubří |
20 | Pargač Tomáš | 39 | ANO | BEZPP | masér | Zubří |
21 | Mizera Vít | 63 | ANO | BEZPP | důchodce | Zubří |
Kandidatni strany 2018 ke stažení v PDF ZDE
Zdroj:volby.cz