Výsledky za celý kraj
Kandidátní listina.číslo | Kandidátní listina.název | Platné hlasy.celkem | Platné hlasy.v % |
15 | DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT | 723 | 0,46 |
18 | Svoboda a př. demokracie (SPD) | 7865 | 5,06 |
21 | Česká pirátská strana | 7007 | 4,51 |
29 | Koruna Česká (monarch.strana) | 214 | 0,13 |
30 | Právo Respekt Odbornost | 2383 | 1,53 |
31 | Koalice Moravané a MZH | 937 | 0,6 |
39 | ANO 2011 | 57872 | 37,27 |
55 | Trikolora | 718 | 0,46 |
69 | K21 ZLÍNSKÝ KRAJ 21. STOLETÍ | 28247 | 18,19 |
70 | Sociální demokracie | 4344 | 2,79 |
76 | Švýcarská demokracie | 210 | 0,13 |
79 | STAROSTOVÉ s podp. TOP a ZVUK | 15929 | 10,25 |
81 | STAČILO! KSČM, ČSNS, ČSSD | 8743 | 5,63 |
84 | Nezávislý HLAS pro Zlín. kraj | 3765 | 2,42 |
85 | Občanská demokratická strana | 16302 | 10,49 |
Počet přednostních hlasů pro kandidáty ze Zubří
Kandidoval/a za | Kandidát.příjmení, jméno, tituly | Kandidát.věk | Přednostní hlasy kandidátů.abs. |
Sociální demokracie | Randýsek Tomáš Mgr. | 57 | 44 |
Sociální demokracie | Jurajda Robert | 46 | 17 |
STAČILO! KSČM, ČSNS, ČSSD | Dolečková Hana | 19 | 130 |
STAČILO! KSČM, ČSNS, ČSSD | Doleček Jan | 52 | 81 |
Občanská demokratická strana | Plucnar David | 42 | 60 |
Výsledky ve městě Zubří
Kandidátní listina.číslo | Kandidátní listina.název | Platné hlasy.celkem | Platné hlasy.v % |
15 | DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT | 6 | 0,43 |
18 | Svoboda a př. demokracie (SPD) | 44 | 3,2 |
21 | Česká pirátská strana | 70 | 5,09 |
29 | Koruna Česká (monarch.strana) | 0 | 0 |
30 | Právo Respekt Odbornost | 17 | 1,23 |
31 | Koalice Moravané a MZH | 4 | 0,29 |
39 | ANO 2011 | 724 | 52,73 |
55 | Trikolora | 8 | 0,58 |
69 | K21 ZLÍNSKÝ KRAJ 21. STOLETÍ | 217 | 15,8 |
70 | Sociální demokracie | 22 | 1,6 |
76 | Švýcarská demokracie | 0 | 0 |
79 | STAROSTOVÉ s podp. TOP a ZVUK | 80 | 5,82 |
81 | STAČILO! KSČM, ČSNS, ČSSD | 53 | 3,86 |
84 | Nezávislý HLAS pro Zlín. kraj | 10 | 0,72 |
85 | Občanská demokratická strana | 118 | 8,59 |
Počet přednostních hlasů pro kandidáty ze Zubří v Zubří
Kandidoval/a za | Kandidát.příjmení, jméno, tituly | Kandidát.věk | Přednostní hlasy kandidátů.abs. |
Sociální demokracie | Randýsek Tomáš Mgr. | 57 | 12 |
Sociální demokracie | Jurajda Robert | 46 | 9 |
STAČILO! KSČM, ČSNS, ČSSD | Dolečková Hana | 19 | 19 |
STAČILO! KSČM, ČSNS, ČSSD | Doleček Jan | 52 | 21 |
Občanská demokratická strana | Plucnar David | 42 | 19 |